Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | No Break APC Smart-UPS BR APC 2200VA BIV - SMC2200BI-BR |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SMC2200BI-BR |
| EAN | 7897736606025 |
| CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA | 2.2kWatts / 2.2kVA |
| LIGAÇÕES DE SAÍDA | (8) NBR 14136 (Bateria de reserva) |
| TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA | 115V |
| TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA | 115V, 120V, 220V |
| TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA | NBR 14136 |
| COMPRIMENTO DO FIO | 1,5m |
| POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) | 19.0A |
| DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA | 2.2kWatts / 2.2kVA |
| TIPO FORMA DE ONDA | Linha Interactiva |
| FREQUÊNCIA DE ENTRADA | Onda sinusoidal |
| MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL | 60 Hz |
| TIPO DE BATERIA | 180 - 250, 90 - 140V |
| TEMPO DE CARREGAMENTO TÍPICO | Bateria de chumbo-ácido |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA | 6 Horas |
| QUANTIDADE DE RBC | 1 a 2 anos |
| ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS | 2 |
| EFICIÊNCIA | 72 Watts |
| PORTA DE INTERFACES | 1 |
| ALARME | Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga |
| DIMENSÕES (AxLxP) | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga |
| PESO LÍQUIDO | 35,6x20,5x49,8cm |
| PESO BRUTO | 33kg |
| COR | 37kg |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | Preto |
| UMIDADE RELATIVA | 0 - 95 % |
| ALTITUDE | 0 - 3048metros |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 15 - 45 °C |
| UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO | 0 - 95 % |
| ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO | 0 - 15240metros |
| RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE | 42.0dBA |
| DISSIPAÇÃO TÉRMICA ONLINE | 81.0BTU/hora |
| GARANTIA | 2 anos |
Padrao De Tomada Entrada: 2P + T
Padrao De Tomada Saida: 2P + T
Quantidade De Tomadas: 8
Potencia Va: 2,2 kVA
Alimentacao: Monofásico
Tensao De Entrada V: Bivolt
Tensao De Saida V: 110 V
Baterias Inclusas: Sim
Meta Title: Nobreak APC Smart-UPS BR 2200VA BIV SMC2200BI-BR
Meta Description: O Nobreak APC Smart-UPS BR 2200VA BIV SMC2200BI-BR da linha APC Smart-UPSC foi desenvolvido para garantir proteção, disponibilidade e energia pura e estabilizada aos equipamentos sensíveis. Os SMC2200BI-BR fornece aos usuários informações claras e rápidas
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Bem-vindo à nossa loja virtual, onde oferecemos uma ampla seleção de produtos de alta qualidade a preços competitivos. Nós acreditamos em fornecer aos nossos clientes uma experiência de compra fácil e satisfatória, e estamos sempre prontos para ajudá-los com quaisquer perguntas ou dúvidas. Navegue por nossa loja virtual para encontrar o que você precisa, desde tecnologia de ponta até suprimentos de escritório. Compre com confiança e comece a transformar sua vida com nossos produtos incríveis hoje!